ダイワ 鮎竿 別売 オプション SMT替穂先 2025年

商品番号
2900152011030
メーカー価格
¥23,000 ¥25,300
FTO価格
¥23,000 ¥25,300 ¥21,850 ¥24,035
割引率
5% 割引

25年カタログ掲載モデル/別売SMT(ソリッド)替穂先

2025年SMT体感(半額)
キャンペーン6/30で終了致しました。

硬いチューブラー穂先の唯一の弱点、それは良くも悪くも「アソビ」のなさと、それによるオトリに対する優しさがないこと。反面、柔軟なソリッド穂先は悪条件になればなるほど優位性が出てくる。『SMT(ソリッド)』は「超弾性チタン合金のソリッド構造」により、しなやかさから来る当然の感度低下を、金属特有の性質で劇的に抑えることを可能にした。硬いカーボンチューブラー以上の感度を備えながらオトリの泳ぎをサポートするという、カーボン素材では共存し得ない長所を併せ持つ。

 

 

2025年ダイワ鮎竿特集ページはこちら

 

商品画像につきまして
●同一シリーズの代表的な画像を掲載している場合があります。
ご購入に際しては、商品名・サイズ・カラーをご確認お願い致します。

ダイワ鮎竿 別売オプション替穂先

No. シリーズ アイテム 先径(mm) 定価(税抜) 売価(税抜)
1 銀影競技スペシャル T テクニカル90 0.75 30,000 28,500
2 銀影競技スペシャル T 90 0.75 30,000 28,500
3 銀影競技 スペシャル MT 90 0.75 30,000 28,500
4 銀影競技 スペシャル MT H90 0.85 30,000 28,500
5 銀影競技スペシャル A H85 0.75 30,000 28,500
6 銀影競技スペシャル A H90 0.75 30,000 28,500
7 銀影競技スペシャル A XH90 0.85 30,000 28,500
8 銀影競技 スペシャル TYPE S 90 0.75 30,000 28,500
9 銀影競技 T テクニカル90 0.75 28,000 26,600
10 銀影競技 T 85 0.75 28,000 26,600
11 銀影競技 T 90 0.75 28,000 26,600
12 銀影競技 T H90 0.85 28,000 26,600
13 銀影競技 TYPE S H85 0.75 28,000 26,600
14 銀影競技 TYPE S H90 0.75 28,000 26,600
15 銀影競技 TYPE S XH90 0.85 28,000 26,600
16 銀影競技   メガトルク 早瀬抜90 0.75 28,000 26,600
17 銀影競技   メガトルク 急瀬抜90 0.85 28,000 26,600
18 銀影競技   メガトルク 急瀬抜95 0.85 28,000 26,600
19 銀影競技   メガトルク 急瀬抜H87 0.95 28,000 26,600
20 銀影競技   メガトルク 急瀬抜XH90 0.95 28,000 26,600
21 銀影競技A テクニカル90 0.75 28,000 26,600
22 銀影競技A  H85 0.75 28,000 26,600
23 銀影競技A H90 0.75 28,000 26,600
24 銀影競技A XH85 0.85 28,000 26,600
25 銀影競技A XH90 0.85 28,000 26,600
26 銀影エア TYPE S H85 0.75 23,000 21,850
27 銀影エア TYPE S H90 0.75 23,000 21,850
28 銀影エア TYPE S XH90 0.85 23,000 21,850
29 銀影エア ショートリミテッド T 77M 0.75 23,000 21,850
30 銀影エア ショートリミテッド T 80 0.75 23,000 21,850
31 銀影エア ショートリミテッド T 87M 0.75 23,000 21,850
32 銀影エア ショートリミテッド T H80 0.85 23,000 21,850
33 銀影エア ショートリミテッド T H87M 0.85 23,000 21,850
34 銀影エア ショートリミテッド MT 80 0.85 23,000 21,850
35 銀影エア ショートリミテッド MT 87M 0.85 23,000 21,850
36 銀影エア MT 早瀬抜90 0.75 23,000 21,850
37 銀影エア MT 急瀬抜85 0.85 23,000 21,850
38 銀影エア MT 急瀬抜90 0.85 23,000 21,850
39 銀影エア MT 急瀬抜 H87 0.95 23,000 21,850
40 銀影エア MT 急瀬抜 XH90 0.95 23,000 21,850
41 銀影エア MT 大鮎90 0.95 23,000 21,850
42 銀影エア MT 大鮎95 0.95 23,000 21,850
43 銀影エア MT 大鮎110 0.95 23,000 21,850
44 銀影エア A テクニカル 90 0.75 23,000 21,850
45 銀影エア A H85 0.75 23,000 21,850
46 銀影エア A H90 0.75 23,000 21,850
47 銀影エア A XH85 0.85 23,000 21,850
48 銀影エア A XH90 0.85 23,000 21,850
49 銀影エア T テクニカル90 0.75 23,000 11500
50 銀影エア T 85 0.75 23,000 21,850
51 銀影エア T 90 0.75 23,000 21,850
52 銀影エア T H85 0.85 23,000 21,850
53 銀影エア T H90 0.85 23,000 21,850
その他の情報
仕様

タイプ:SMT(ソリッド・ハイテーパー型)
素材:超弾性チタン合金

特徴

ソリッドの柔軟性を持ちながらも、高い操作性と針掛かりを備えるハイテーパーソリッドタイプ。

メーカー ダイワ (Daiwa)
シリーズ ダイワ鮎竿替穂先

お買得!在庫限り特価品はこちら

新しい商品

8 アイテム

今おすすめの特集はこちら

2025年 夏の爆釣セール だれでも全品10%相当還元セール ※会員登録後ご利用下さい

2025年新製品ご予約受付中

2025年夏物衣料大処分市

偏光サングラス特集

電動リール特集

本格クーラーボックス

釣具通販 フィッシングタックルオンライン(FTO)は
フリーダイヤル、FAXでもご注文いただけます。携帯からもご利用可能です。

フリーダイヤル0120-54-6817

ご利用時間 10:00〜18:00(月〜金)/ 10:00〜17:00(土)